泰州宏达绳网有限公司
地址:江苏泰州海陵区凤凰东路88号
电话:0523-86883478 86884055
传真:0523-86883748
邮编:225300
网址:www.js-hd.com
邮箱:hdsw@js-hd.com
规格 Specification | 聚丙烯(丙纶)长丝 Polypropylene Multifilament | 聚丙烯(丙纶)单丝 Polypropylene Monofilament | |||
直径 Dia (mm) | 圆周 Cir (inch) | 线密度 Linear density (ktex) | 破断强力 Breaking Strength (daN) | 线密度 Linear density (ktex) | 破断强力 Breaking Strength (daN) |
20 | 21/2 | 190 | 5980 | 180 | 5690 |
24 | 3 | 270 | 8370 | 260 | 7970 |
28 | 31/2 | 370 | 11010 | 355 | 10490 |
32 | 4 | 480 | 13890 | 460 | 13230 |
36 | 41/2 | 615 | 17420 | 585 | 16590 |
40 | 5 | 755 | 21110 | 720 | 20100 |
44 | 51/2 | 920 | 25360 | 880 | 24150 |
48 | 6 | 1090 | 29440 | 1040 | 28040 |
52 | 61/2 | 1280 | 34070 | 1220 | 32450 |
56 | 7 | 1490 | 38960 | 1420 | 37100 |
60 | 71/2 | 1710 | 44540 | 1630 | 42420 |
64 | 8 | 1940 | 50400 | 1850 | 48000 |
72 | 9 | 2460 | 63280 | 2340 | 60270 |
80 | 10 | 3050 | 77840 | 2900 | 74130 |
88 | 11 | 3690 | 93400 | 3510 | 88950 |
96 | 12 | 4380 | 110250 | 4170 | 105000 |
104 | 13 | 5150 | 126460 | 4900 | 120440 |
112 | 14 | 5990 | 145950 | 5700 | 139000 |
120 | 15 | 6830 | 167580 | 6500 | 159600 |
128 | 16 | 7770 | 189190 | 7400 | 180180 |
136 | 17 | 8820 | 213000 | 8400 | 202860 |
144 | 18 | 9870 | 237700 | 9400 | 226380 |
注:表中1ktex=1g/m; 1kg=0.98daN 线密度允差为±5% Note:in the table 1ktex=1g/m;1kg=0.98daN linear density tolerance is±5%. |
聚丙烯绳索具有伸长适中(介干聚酯复丝与锦纶复丝之间),手感光滑、柔软、重星轻(密度小于1)、耐候性,耐化学腐蚀性较好。主要用于船舶的系泊。