泰州宏达绳网有限公司
地址:江苏泰州海陵区凤凰东路88号
电话:0523-86883478 86884055
传真:0523-86883748
邮编:225300
网址:www.js-hd.com
邮箱:hdsw@js-hd.com
规格 Specification | 聚酯(涤纶)复丝 Polyester Multifilament | ||
直径 Dia (mm) | 圆周 Cir (inch) | 线密度 Linear density (ktex) | 破断强力 Breaking Strength (daN) |
4 | 1/2 | 11.8 | 290 |
6 | 3/4 | 27 | 554 |
8 | 1 | 48 | 1000 |
10 | 11/4 | 76 | 1560 |
12 | 11/2 | 110 | 2230 |
14 | 13/4 | 148 | 3120 |
16 | 2 | 195 | 3980 |
18 | 21/4 | 245 | 4980 |
20 | 21/2 | 303 | 6230 |
22 | 23/4 | 367 | 7470 |
24 | 3 | 437 | 8960 |
26 | 31/4 | 512 | 10500 |
28 | 31/2 | 594 | 12000 |
30 | 33/4 | 682 | 13400 |
32 | 4 | 778 | 15400 |
36 | 41/2 | 982 | 19000 |
40 | 5 | 1215 | 23500 |
44 | 51/2 | 1468 | 27900 |
48 | 6 | 1750 | 32900 |
52 | 61/2 | 2050 | 38400 |
注:表中1ktex=1g/m; 1kg=0.98daN Φ4-8mm线密度允差为±10%; Φ10-14mm线密度允差为±8%; Φ16-52mm线密度允差为5% Note:in the table 1ktex=1g/m;1kg=0.98daN The linear density tolerance of Φ 4-8mm is±10%;The linear density tolerance of Φ 10-14mm is±8%; The linear density tolerance of Φ16-52mm is±5%; |
聚酯复丝绳索伸长较低,手感光滑、柔软、耐冲击、定位性适中、耐候性、耐化学腐蚀性较好、耐磨性好。
主要用于船舶配备、远洋运输、造船企业、渔业捕捞、港口装卸、电力施工系泊等。