泰州宏达绳网有限公司
地址:江苏泰州海陵区凤凰东路88号
电话:0523-86883478 86884055
传真:0523-86883748
邮编:225300
网址:www.js-hd.com
邮箱:hdsw@js-hd.com
规格 Specification | 超高分子量聚乙烯 Ultra-high Molecular Weight PE | |||
直径 Dia (mm) | 圆周 Cir (inch) | 线密度 Linear density (ktex) | 破断强力 Breaking Strength (KN) | |
额定值 | 优等品 | 一等品 | ||
12 | 1 1/2 | 87 | 132 | 112 |
14 | 1 3/4 | 117 | 180 | 153 |
16 | 2 | 151 | 235 | 188 |
18 | 2 1/4 | 190 | 283 | 200 |
20 | 2 1/2 | 232 | 340 | 272 |
22 | 2 3/4 | 281 | 400 | 290 |
24 | 3 | 331 | 470 | 400 |
28 | 3 1/2 | 445 | 610 | 520 |
32 | 4 | 575 | 780 | 660 |
36 | 4 1/2 | 720 | 940 | 800 |
40 | 5 | 881 | 1130 | 960 |
44 | 5 1/2 | 1060 | 1310 | 1100 |
48 | 6 | 1250 | 1530 | 1300 |
52 | 6 1/2 | 1460 | 1770 | 1500 |
56 | 7 | 1690 | 2030 | 1730 |
60 | 7 1/2 | 1930 | 2280 | 1940 |
64 | 8 | 2200 | 2560 | 2180 |
68 | 8 1/2 | 2480 | 2850 | 2420 |
72 | 9 | 2780 | 3170 | 2690 |
76 | 9 1/2 | 3090 | 3500 | 2980 |
80 | 10 | 3430 | 3870 | 3290 |
88 | 11 | 4170 | 4680 | 3980 |
96 | 12 | 4970 | 5560 | 4730 |
注:表中1ktex=1g/m; 1吨=9.8kN Φ12-14mm 线密度允差为±8%;Φ16-96mm线密度允差为±5%; 表中线密度为浸渍树脂前绳索线密度的名义值 Note:in the table 1ktex=1g/m;1T=9.8KN. The linear density tolerance of Φ12-14mm is±8%;T he linear density tolerance of Φ16-96mm is±5%. The linear density is the standard values of the rope′s linear density before dipping resin |