泰州宏达绳网有限公司
地址:江苏泰州海陵区凤凰东路88号
电话:0523-86883478 86884055
传真:0523-86883748
邮编:225300
网址:www.js-hd.com
邮箱:hdsw@js-hd.com
规格 Specification | 超高分子量聚乙烯 Ultra-high Molecular Weight PE | |||
直径 Dia (mm) | 圆周 Cir (inch) | 线密度 Linear density (ktex) | 破断强力 Breaking Strength (KN) | |
额定值 | 优等品 | 一等品 | ||
28 | 3 1/2 | 490 | 625 | 531 |
32 | 4 | 621 | 723 | 638 |
36 | 41/2 | 770 | 821 | 698 |
40 | 5 | 940 | 1030 | 876 |
44 | 5 1/2 | 1150 | 1240 | 1050 |
48 | 6 | 1360 | 1450 | 1230 |
52 | 61/2 | 1600 | 1730 | 1470 |
56 | 7 | 1850 | 1970 | 1670 |
60 | 7 1/2 | 2120 | 2270 | 1930 |
64 | 8 | 2400 | 2590 | 2200 |
68 | 8 1/2 | 2720 | 2930 | 2490 |
72 | 9 | 3070 | 3270 | 2780 |
76 | 9 1/2 | 3400 | 3620 | 3080 |
80 | 10 | 3750 | 4060 | 3450 |
88 | 11 | 4500 | 4820 | 4100 |
96 | 12 | 5300 | 5650 | 4800 |
注:表中1ktex=1g/m; 1吨=9.8kN ; 线密度允差为±10% 表中线密度为浸渍树脂前绳索线密度的名义值 Note:in the table 1ktex=1g/m;1T=9.8KN; The linear density tolerance of±10%. The linear density is the standard values of the rope′s linear density before dipping resin |