泰州宏达绳网有限公司
地址:江苏泰州海陵区凤凰东路88号
电话:0523-86883478 86884055
传真:0523-86883748
邮编:225300
网址:www.js-hd.com
邮箱:hdsw@js-hd.com
规格 Specification | 聚酰胺(锦纶)复丝 Polyamide Multifilament | 聚酰胺(锦纶)帘子线 Polyamide Twine | |||
直径 Dia (mm) | 圆周 Cir (inch) | 线密度 Linear density (ktex) | 破断强力 Breaking Strength (daN) | 线密度 Linear density (ktex) | 破断强力 Breaking Strength (daN) |
32 | 4 | 598 | 23520 | 580 | 17640 |
36 | 4 1/2 | 760 | 29300 | 740 | 21980 |
40 | 5 | 940 | 35300 | 910 | 26500 |
44 | 5 1/2 | 1140 | 42100 | 11110 | 31600 |
48 | 6 | 1350 | 49400 | 1310 | 37100 |
52 | 6 1/2 | 1580 | 57500 | 1530 | 43100 |
56 | 7 | 1830 | 65900 | 1780 | 49400 |
60 | 7 1/2 | 2100 | 75100 | 2040 | 56300 |
64 | 8 | 2400 | 84700 | 2330 | 63500 |
72 | 9 | 3030 | 105800 | 2940 | 79400 |
80 | 10 | 3740 | 129400 | 3630 | 97100 |
88 | 11 | 4530 | 154100 | 4400 | 115600 |
96 | 12 | 5400 | 181200 | 5240 | 135900 |
104 | 13 | 6330 | 214200 | 6140 | 160700 |
112 | 14 | 7330 | 247000 | 7110 | 185300 |
注:表中1ktex=1g/m; 1kg=0.98dakN线密度允差为±10% Note:in the table 1ktex=1g/m;1kg=0.98daN;The linear density tolerance is±10% |
规格 Specification | 聚丙烯(丙纶)长丝 Polypropylene Multifilament | 聚酯(涤纶)复丝 Polyester Multifilament | 聚酯(涤纶)/聚丙烯(丙纶)复合 Polyester Multifilament &Polypropylene Multifilament Compound | ||||
直径 Dia (mm) | 圆周 Cir (inch) | 线密度 Linear density (ktex) | 破断强力 Breaking Strength (daN) | 线密度 Linear density (ktex) | 破断强力 Breaking Strength (daN) | 线密度 Linear density (ktex) | 破断强力 Breaking Strength (daN) |
32 | 4 | 474 | 15580 | 809 | 17860 | 650 | 15000 |
36 | 41/2 | 600 | 19500 | 1020 | 22000 | 820 | 18540 |
40 | 5 | 740 | 23500 | 1260 | 27200 | 1020 | 22800 |
44 | 51/2 | 910 | 28000 | 1530 | 32300 | 1230 | 27200 |
48 | 6 | 1070 | 32900 | 1820 | 38200 | 1460 | 31900 |
52 | 61/2 | 1260 | 38200 | 2130 | 44500 | 1720 | 37100 |
56 | 7 | 1460 | 43800 | 2480 | 50900 | 2000 | 42420 |
60 | 71/2 | 1680 | 50000 | 2840 | 56700 | 2290 | 47700 |
64 | 8 | 1910 | 56300 | 3230 | 65900 | 2600 | 54900 |
72 | 9 | 2410 | 70400 | 4090 | 82700 | 3290 | 68500 |
80 | 10 | 2990 | 85200 | 5040 | 101400 | 4070 | 84100 |
88 | 11 | 3620 | 102600 | 6110 | 121700 | 4920 | 101000 |
96 | 12 | 4300 | 120000 | 7270 | 143900 | 5860 | 119300 |
104 | 13 | 5050 | 140500 | 8530 | 166100 | 6880 | 137400 |
112 | 14 | 5870 | 161000 | 9880 | 189500 | 7980 | 157400 |
注:表中1ktex=1g/m; 1kg=0.98dakN 线密度允差为±10% Note:in the table 1ktex=1g/m;1kg=0.98daN;The linear density tolerance is±10% |
我公司从德国引进的双层多股制绳机,生产的双层多股编织绳索具有伸长低、耐磨、柔韧、便于操作等优点。产品主要用于船舶配套、远洋运输、国防军工、海上作业、港口码头等领域。